font-variant-numeric: tabular-nums; right-align quantities.Two-column reference table for tokens, field definitions, and commit metadata.
Token table ·vbc-table--spec | Property | Value |
|---|---|
| Cell padding X | 1rem · 16px |
| Cell padding Y | 0.4375rem · 7px (ledger) / 0.625rem · 10px (spec) |
| Header size | 0.625rem · 10px uppercase |
| Body size | 0.8125rem · 13px |
| Border | #e4e4e7 strong · rgb(9 9 11 / 0.06) row |
| Numeric alignment | Right · tabular-nums · −0.02em tracking |
Primary data grid — sticky header, row hover, optional selection column.
Keyword ledger ·vbc-table--ledger vbc-table--interactive | Keyword | Volume | KD | Intent | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| emergency electrician phoenix | 2,400 ↑ 12% | 68 | trans | Committed | | |
| panel upgrade cost | 880 | 41 | info | Committed | | |
| ev charger installation | 1,900 ↓ 3% | 52 | comm | Draft | | |
| 24 hour electrician near me | 3,100 | — | trans | Pending | |
Dense compare grid — audience layer completion, metric snapshots.
Layer completion ·vbc-table--matrix vbc-table--grid | Reader | Demographics | Psychographics | Jobs | Pain | Objections | Channels | Done |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homeowner — urgent repair | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 4/6 | 2/6 | 0/6 | 61% |
| Property manager — portfolio | 6/6 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 5/6 | 4/6 | 88% |
| GC — new construction | 3/6 | 1/6 | 2/6 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | 11% |